Beviljade ansökningar regionala FoU-medel för 2019
- Ny ansökan Samarbetsprojekt - 65 st
- Fortsättning Samarbetsprojekt - 60 st
- Fortsättning Patientsäkerhet - 2 st
Ny Ansökan - Samarbetsprojekt
Diarienummer | Projektets titel | Projektledarens arbetsplats | Belopp |
---|---|---|---|
VGFOUREG-832941 | Effektivare postoperativ smärtlindring efter laparoskopisk cholecystektomi med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) som förstahandsbehandling jämfört med konventionell behandling med opioider | Frölunda specialistsjukhus | 158 000 |
VGFOUREG-833861 | The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care | Närhälsan Södra Älvsborg | 254 000 |
VGFOUREG-833931 | En prospektiv randomiserad studie där dubbeltunnelteknik jämförs med enkeltunnelteknik 10 år efter korsbandsrekonstruktion | NU-sjukvården | 248 000 |
VGFOUREG-834221 | Betydelsen av gallsalter vid gastrointestinal sjukdom | - | 185 000 |
VGFOUREG-835031 | Metodutveckling av ett frågeformulär - effektvariabel vid utvärdering av patientsäkerhet och delaktighet i vården | ÖNH-kliniken | 166 000 |
VGFOUREG-835141 | The autoimmune brain– a new concept in Graves’ disease - work package 1 | Medicinkliniken SU/Östra | 250 000 |
VGFOUREG-835151 | Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta. | FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning | 214 000 |
VGFOUREG-835801 | Tidsbestämd jodutsöndring - en förbättrad biomarkör vid befolkningsundersökningar av jodsituationen | Utbildningsenheten | 125 000 |
VGFOUREG-836132 | Validating neurofilament light for prediction of clinical course and disease activity in multiple sclerosis; a retrospective registry-based study | Neurologkliniken SÄS | 159 000 |
VGFOUREG-837522 | Feber inom 2 veckor efter fästingbett; proof-of-concept klinisk studie av tidig fas av TBE och andra fästingöverförda humana infektioner. | Klinisk mikrobiologi / virologi, SU-Sahlgrenska | 220 000 |
VGFOUREG-838511 | Galldränage med EUS eller PTC | Sahlgrenska universitetssjukhus/Alingsås Lasarett | 192 000 |
VGFOUREG-839182 | En jämförelse av tre behandlingsalternativ; två olika dieter vs läkarvård hos vuxna personer med IBS. | - | 263 000 |
VGFOUREG-842561 | Utveckling av ett prognostiskt test för att prediktera respons vid biologisk behandling | Medicinkliniken, Sahlgrenska | 237 000 |
VGFOUREG-842791 | Utvärdering av metod för automatisk detektering av defekta linjära ultraljudsprober med hjälp av kliniska bilder | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, MFT, MTMIS | 184 000 |
VGFOUREG-843281 | Förbättrat omhändertagande av patienter med hjärtsarkoidos och hjärtamyloidos inom Västra Götalands regionen | Kardiologen, Hjärtmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå Stråket 3, 41345 Göteborg | 285 000 |
VGFOUREG-844131 | Att välja behandling vid matstrupscancer. Betydelse av prestationskapacitet, nutritionsstatus och kön. | - | 189 000 |
VGFOUREG-845511 | Optimalt behandlingsprotokoll för SLT | Ögonkliniken, Uddevalla sjukhus, NU-sjukvården | 295 000 |
VGFOUREG-845681 | CELiac Identification Among Children (CELIAC): A feasibility study of celiac screening in the Gothenburg metropolitan area | - | 274 000 |
VGFOUREG-845701 | Infektiös mononukleos- immunreaktivitet och neurodegeneration som kan predisponera för postinfektiös trötthet och autoimmuna följdsjukdomar. | Infektion, SU/Östra | 157 000 |
VGFOUREG-846071 | Cardiac involvement in patients with idiopathic inflammatory myopathies | Reumatologi, Sahlgrenska sjukhuset | 205 000 |
VGFOUREG-846781 | Oral/parodontal hälsa och individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxna | Specialistkliniken för parodontologi/univlektor avd. för parodontologi | 147 000 |
VGFOUREG-847221 | Detektion av tumörmaterial i blod efter strålbehandling. En möjlighet att välja rätt patient för adjuvant (tilläggs~) strålbehandling? | Sahlgrenska Univ Sjukh Avd för Onkologi | 137 000 |
VGFOUREG-847701 | NOVEL: HPV-vaccin efter behandling av cervixdysplasi - en randomiserad kontrollerad studie | Regionalt Cancercentrum Väst | 307 000 |
VGFOUREG-847931 | Nordic Pancreatic Cancer Trial (NorPACT) – 1 | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi | 203 000 |
VGFOUREG-849781 | Effekter av information och andningsteknik - för patienter med andningsrelaterad smärta i samband med akut lungemboli. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie. | Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska | 115 000 |
VGFOUREG-849971 | Effekten av systematisk intensivterapi på blodsockerkontroll, och diabetes distress vid typ 1 diabetes för patienter med kontinuerlig blodsockermätning eller flash glukos mätning | - | 288 000 |
VGFOUREG-850111 | Vilka effekter har respiratorisk muskelträning på röst, tal och sväljning vid Parkinsons sjukdom och multipel skleros? | Logopedi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg universitet | 194 000 |
VGFOUREG-851391 | GO-PROVE; Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse Events | Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet | 207 000 |
VGFOUREG-851691 | Förenklad jordnötsprovokation på barn | Koncernavdelning Data och analys, Koncernkontoret, VGR samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukh | 147 000 |
VGFOUREG-851751 | Långtidsuppföljning av barn födda med läpp-, käk-, gomspalt | - | 236 000 |
VGFOUREG-852251 | Biomarkörer i blod kopplade till inflammation och autofagi i precancerösa förändringar som diagnostiska verktyg för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln | - | 166 000 |
VGFOUREG-852261 | Tuberkulos i Sverige i det tjugoförsta århundradet – epidemiologi, behandling och utfall | Infektionskliniken, Östra Sjukhuset, SU | 256 000 |
VGFOUREG-852281 | Fysisk aktivitet inför obesitaskirurgi | Arbetsterapi och fysioterapi | 137 000 |
VGFOUREG-853061 | Översättning och validering av symtomfrågeformulär specifikt utformat för patienter med eosinofil esofagit | - | 171 000 |
VGFOUREG-853131 | Effekten av plasmainfusion på glykokalyx- och endotelfunktion vid havandeskapsförgiftning (preeklampsi) | AnOpIVA, Östra Sjukhuset | 70 000 |
VGFOUREG-853581 | Elektronmikroskopisk, ljusmikroskopisk och biokemisk analys av biopsier från ledkapsel och sena, hos patienter med inklämningssmärta och instabilitet axeln och hos patienter med främre korsbandsskada eller artros i knät | FoU enheten och ortopedkliniken NU-sjukvården | 206 000 |
VGFOUREG-853671 | Västra Götalands barn - 15 år senare | Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet | 236 000 |
VGFOUREG-853751 | Randomiserad kontrollerad prövning av kardiovaskulär träning vid okontrollerad epilepsi: effekt, biverkningar och livskvalitet | Sahlgrenska Univ. sjukhus, Område 6, Neurosjukvården | 245 000 |
VGFOUREG-854521 | Exploring fatigue and central sensitization in association to physical activity, physical function and participation in children with hypermobility spectrum disorder | Arbetsterapi och fysioterapi barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SU/Östra | 200 000 |
VGFOUREG-855061 | Antisekretorisk faktor och dess inverkan på hjärnödem hos patienter med glioblastom | - | 219 000 |
VGFOUREG-855181 | SMOP - Social Media on Prescription (Sociala medier på recept) | - | 266 000 |
VGFOUREG-855191 | Fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabilitering | Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 284 000 |
VGFOUREG-855601 | 13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studie | Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg | 225 000 |
VGFOUREG-855661 | Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion | Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland. | 313 000 |
VGFOUREG-855691 | Kan man identifiera vilken klinisk bild, immunologiska och genetiska avvikelser som är associerade med utveckling av autoimmun sjukdom och lymfom hos patienter med svår primär immunbrist? | Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra | 195 000 |
VGFOUREG-855761 | Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studie | Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland. | 260 000 |
VGFOUREG-855831 | Förbättrad diagnostik av TBE vid vaccingenombrott | Klinisk Mikrobiologi/Virologiska laboratoriet | 181 000 |
VGFOUREG-855971 | Hypnoterapi vid IBS, kartläggning av behandlingseffekter vid olika administreringsformer hos patienter inom Västra Götalandsregionen. | Med.klin SU/sahlgrenska | 217 000 |
VGFOUREG-856701 | Elevhälsa och måluppfyllelse:bakgrund och förutsättningar - medicinsk perspektiv | Barn - och ungdomsmedicin Skaraborgs sjukhus | 155 000 |
VGFOUREG-856711 | Sekulära trender av Hb värden och järnbrist samt riskfaktorer för järnbrist i 10 kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor undersökta mellan 1968 och 2016. | Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås | 190 000 |
VGFOUREG-856851 | Kort och långsiktigt utfall efter subarachnoidalblödning - faktorer av betydelse för anpassning av uppföljning och rehabilitering | Anestesi och Intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 183 000 |
VGFOUREG-857131 | Fästingburen encefalit: serologisk detektion och vaccingenombrott | Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska University Hospital | 142 000 |
VGFOUREG-858551 | Patogenes och klinisk implikation av sväljningsrelaterade symptom | Medklin, Område 6, SU/Sahlgrenska | 189 000 |
VGFOUREG-858581 | Livmodercancer; Betydelse av tumörkarakteristika, lymfkörtelstatus och givna behandlingar för komplikationer, tid till återfall och överlevnad | Kvinnokliniken SU, Avdelningen för obstetrik och gynekologi | 146 000 |
VGFOUREG-858591 | Undersökning av faktorer som påverkar lung-cirkulationen hos barn och ungdomar barn med endast en fungerande hjärtkammare | Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra, Göteborg | 203 000 |
VGFOUREG-858601 | Inkontinens och foglossning-egenvård genom digitala lösningar inom mödrahälsovård. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie. | Arbetsterapi och fysioterapi | 254 000 |
VGFOUREG-859211 | Prospektiv undersökning av immuniteten mot mässling och vattkoppor hos barncancerpatienter | Barncancercentrum i Västra Sverige | 158 000 |
VGFOUREG-859471 | Bröstrekonstruktion efter massiv viktnedgång; patientnytta, hälsorelaterad livskvalitet och objektiva mått på bröstets form och proportioner | - | 194 000 |
VGFOUREG-860301 | Kognitiv påverkan och lungfunktion hos barn med fetma i VGR | Centrum för pediatrisk tillväxtforskning & Barnendokrin-/obesitasverksamheten, Barnmedicin (DSBUS) | 214 000 |
VGFOUREG-860411 | Blodvärden och behandling vid vaskulära komplikationer hos patienter med Myeloproliferativ neoplasm. | - | 137 000 |
VGFOUREG-861571 | Spädbarns-UVI - Nu och i framtiden | Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg | 213 000 |
VGFOUREG-862021 | Immunologiska markörer för att förutse kliniskt svar av immunterapi hos allergiska barn. | Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet | 179 000 |
VGFOUREG-862101 | Hur sprids norovirus på sjukhus? Kartläggning av smittvägar med ny sekvenseringsteknik. | Klinisk mikrobiologi | 226 000 |
VGFOUREG-862941 | Longitudinal changes in left ventricular function and the development of heart failure: A longitudinal observational study in the Vara-Skövde Cohort | Närhälsan Ekmanska Vårdcentral | 186 000 |
VGFOUREG-863181 | Optimal treatment of oligometastatic breast cancer – a randomised clinical trial comparing systemic treatment with or without stereotactic radiotherapy. | Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset | 218 000 |
Fortsatt ansökan - Samarbetsprojekt
Diarienummer | Projektets titel | Projektledarens arbetsplats | Belopp |
---|---|---|---|
VGFOUREG-832541 | “Ready to resume exercising postpartum” -Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving. | Närhälsan Gibraltar rehabmottagning | 208 000 |
VGFOUREG-832591 | Graviditet med oklar lokalisation:en randomiserad jämförelse av två protokoll för förbättrad handläggning | Kvinnosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset | 259 000 |
VGFOUREG-832781 | Ga-68-DOTATOC in the management of pituitary tumours | Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 215 000 |
VGFOUREG-833061 | Analys av biomarkörer som förutspår riskgrupper bland patienter med huvud- och halscancer | ÖNH-kliniken | 219 000 |
VGFOUREG-833561 | Oklara beslutsprocesser rörande vårdbegränsningar inom svensk intensivvård kan skapa ojämlik vård. | Sahlgrenska Universitetsjukhus/Sahlgrenska ANOPIVA | 196 000 |
VGFOUREG-834181 | Internet medierad psykologisk behandling för barn och föräldrar inom primärvård - IMPACT-studien | Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg | 232 000 |
VGFOUREG-835671 | Vårdkvalitet hos patienter med dysfagi – översättning och validering av frågeinstrumentet SWAL-CARE | AnOpIVA SU/Ö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 147 000 |
VGFOUREG-837542 | PHYSSYRG-C Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie | - | 202 000 |
VGFOUREG-838401 | Immunfunktion hos patienter med invasiv pneumokocksjukdom | Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU | 278 000 |
VGFOUREG-838661 | CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner | Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU | 200 000 |
VGFOUREG-839691 | Konsekvenser av Periodisk Feber, Aftös stomatit, Pharyngit and cervical Adenit för drabbade barn och deras familjer - en studie med fokus på infektionsfrekvens, livskvalitet och livssituation. | - | 181 000 |
VGFOUREG-839951 | Systemisk inflammatorisk proteinsignatur hos patienter med gastrointestinal sjukdom | Medicinkliniken, Sahlgrenska | 165 000 |
VGFOUREG-840502 | The Swedish study of Irrigation fluid temperature in the evacuation of Chronic Subdural hematoma (SIC!)- A multicenter randomized controlled trial | Neurokirurgi Sahlgrenska | 183 000 |
VGFOUREG-841361 | PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer | Närhälsan Askim Vårdcentral | 293 000 |
VGFOUREG-841841 | Tarmflora som prediktor för terapirespons vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdom | Medicinkliniken, Sahlgrenska | 219 000 |
VGFOUREG-842061 | Snabb diagnostik av sepsis - användning av biomarkörer för invasiva patogena bakterier baserad på proteomik och masspektrometri | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 167 000 |
VGFOUREG-842371 | Riskstrukturer för röstproblem efter strålterapi hos patienter med huvud-halscancer | Logopedmottagningen ÖNH | 234 000 |
VGFOUREG-842661 | Functional infrared spectroscopy (fNIRS) in the diagnosis of cognitive dysfunction in adult patients with diffuse autoimmune hyperthyroidism - Graves disease | Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset | 188 000 |
VGFOUREG-843361 | Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar | Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen samt Linköpings universitet | 235 000 |
VGFOUREG-844821 | Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study – The 3.5 year follow-up – SWIDDICH IV:A | Barn- och ungdomsmedicin, Kärnsjukhuset i Skövde | 218 000 |
VGFOUREG-845611 | Hur påverkas små och stora luftvägar av intag av capsaicin från chiliextrakt i kapslar? | - | 222 000 |
VGFOUREG-846111 | Fertilitetsbevarande åtgärder för flickor och unga kvinnor som genomgår/genomgått barncancerbehandling; en longitudinell studie. | - | 225 000 |
VGFOUREG-846141 | Effekter av en nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditet | Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet | 170 000 |
VGFOUREG-847161 | Behandling med fibrinogenkoncentrat och risk för tromboembolism: En regional registerstudie för patienter i VGR som genomgår hjärtkirurgi. | Medicinkliniken Skaraborgs Sjukhus Lidköping | 220 000 |
VGFOUREG-847811 | Långtidsöverlevnad i relation till kön, socioekonomi och sekundärpreventiv läkemedelsbehandling hos kranskärlssjuka patienter som genomgår bypass-operation - en nationell registerstudie. | Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicín, Göteborgs Universitet | 214 000 |
VGFOUREG-847961 | Semikvantifiering av nitrerga markörer - uttryck för sjukdomsaktivitet vid eosinofil esofagit? | ÖNH-kliniken SU/S | 200 000 |
VGFOUREG-849081 | Heart Failure in the Elderly: - Making a multi-disciplinary approach feasible and evidence-based | Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra | 201 000 |
VGFOUREG-849221 | Clinical Phenotype and Prognostic Factors in Heart Failure in the Elderly | Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra | 187 000 |
VGFOUREG-850601 | Risk factors of atrial fibrillation in patients with type 1 diabetes. An observational cohort study on 36 258 patients from the Swedish National Register of Diabetes. | Medicinkliniken Östra sjukhuset | 120 000 |
VGFOUREG-851811 | Personcentrerad fysisk aktivitet med stöd av eHälsa för hållbara hälsoeffekter hos patienter med långvarig utbredd smärta | Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi | 237 000 |
VGFOUREG-853201 | Ökad möjlighet till utredning kring kostfaktorer och diagnostik vid histaminintolerans | Omr 6 : Geriatrik Lungmedicin och Allergologi | 112 000 |
VGFOUREG-853441 | Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi? | Sektionen för hematologi och koagulation, Medicin, SU/Sahlgrenska | 225 000 |
VGFOUREG-853591 | Invasiva GBS Infektioner | Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus | 145 000 |
VGFOUREG-853601 | Sömnapnépatienter i Skaraborg – SIS Studien: Effekt av sömnapné och dess behandling på, symtom och kardiovaskulär samsjuklighet; en kohortstudie | Kardiologi (357) SU Östra | 177 000 |
VGFOUREG-854081 | Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41+0 jämfört med graviditetsvecka 42+0 | Obstetrik, Östra Sjukhuset | 251 000 |
VGFOUREG-854491 | Randomiserad studie avseende effekten av fysisk träning på undernäring och livskvalitet vid cancer i munhåla | - | 233 000 |
VGFOUREG-854781 | Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie | Reumatologen, Sahlgrenska | 176 000 |
VGFOUREG-855161 | Watch and wait - är det möjligt att avstå från operation vid ändtarmscancer? | - | 266 000 |
VGFOUREG-855431 | Införande av molekylärdiagnostisk testning av fusionsgener i klinisk rutin gällande hjärntumörer hos barn | - | 226 000 |
VGFOUREG-855891 | Plasmakoncentrationsbestämning av kloxacillin och bensylpenicillin - ett kritiskt verktyg vid behandling av infektiös endokardit | SU/Östra Infektionskliniken | 166 000 |
VGFOUREG-856341 | Betydelsen av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) för monitorering av behandling och tidig upptäckt av recidiv hos patienter med primär bröstcancer - Göteborg ctDNA bröstcancer projekt. | Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset | 234 000 |
VGFOUREG-856371 | Utvärdering av analys av kvarvarande sjukdom med next generation sequencing vid akut myeloisk leukemi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi | 193 000 |
VGFOUREG-856431 | WestPORTS - West Sweden Parkinson Objective measurement Registry Study | Neurosjukvården, Neurologi, GU - Sekt för farmakologi | 223 000 |
VGFOUREG-856661 | Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie | Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, | 243 000 |
VGFOUREG-856681 | Prediktorer för bästa respektive sämsta utfall hos patienter som behandlas med strukturerad rehabilitering och de som behandlas med operation plus strukturerad rehabilitering efter främre korsbandsskada | Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för Ortopedi | 193 000 |
VGFOUREG-856931 | Är Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck? | Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Regionala Barn och ungdomshabiliteringen | 217 000 |
VGFOUREG-858271 | Långtidsuppföljning av kvinnor efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på genital, okulär och allmän Graft-versus-Host Disease. | Nu-sjukvården NÄL, KK | 245 000 |
VGFOUREG-858661 | Osteomyeliter hos barn och ungdomar i VGR | Sektionen för immunologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | 183 000 |
VGFOUREG-858941 | Prehospital triage and organization of acute stroke interventions in Region Västra Götaland) | Inst för neurovetenskap och fysiologi,Sahlgrenska akademin och Neurologen, SU/ Sahlgrenska | 122 000 |
VGFOUREG-859271 | The Scandinavian Automated external Defibrillator (AED) and Mobile Bystander Activation (SAMBA) - trial | Verksamhetsområde Kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset | 223 000 |
VGFOUREG-860101 | Hypertoni i primärvården - ett VGR-projekt | Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin | 193 000 |
VGFOUREG-860491 | Can Quantification of Knee Instability in Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury Improve Our Understanding of Patient Outcome and Risk of Osteoarthritis? | Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för Ortopedi | 190 000 |
VGFOUREG-861261 | Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit | HälsoBrunnen Vårdcentral | 250 000 |
VGFOUREG-861921 | The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women | Närhälsan Vårdcentralen Lerum | 208 000 |
VGFOUREG-862031 | Kliniska parametrar och mutationsanalys i riskvärdering av patienter med Myeloproliferativ neoplasm | - | 184 000 |
VGFOUREG-862251 | Jämförelse mellan olika instrument för mätning av tilltro till den egna förmågan att påverka sin hälsa | Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU | 142 000 |
VGFOUREG-862281 | "Som att sova på ett moln" - telemedicinsk övervakning av nasal övertrycksandning med CPAP vid obstruktiv sömnapné | Sömnlaboratoriet, Lungmedicin | 279 000 |
VGFOUREG-863531 | Radiologiska och neurologiska långtidsresultat efter behandling av intrakraniella aneurysm | Neurokirurgen SU/Sahlgrenska | 197 000 |
VGFOUREG-863871 | High normal blood pressure – determinants and risks | Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU | 198 000 |
VGFOUREG-864001 | Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie | Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | 184 000 |
Fortsatt ansökan - Patientsäkerhet
Diarienummer | Projektets titel | Projektledarens arbetsplats | Belopp |
---|---|---|---|
VGFOUREG-852231 | Säker antibiotikabehandling inom neonatalverksamheten | - | 177 000 |
VGFOUREG-855731 | LÄKEKONST – ett projekt för att tidigt i läkares yrkesliv utveckla ett välfungerande förhållningssätt till läkemedelsarbete | Sektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU | 245 000 |
