Summary and financial report of the applications
All applications - count
Type of application | Total (%) | Year 2019 | Year 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied | Pending | Granted | Rejected | Completed | Applied | Pending | Granted | Rejected | Completed | ||
Ansökan forskarutbildningskurs [ i ] | 0.4% | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | |||||
Kliniska forskningsprojekt [ i ] | 0.6% | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Patientorienterade projekt [ i ] | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel | 0.7% | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 |
DLL- Planeringsanslag | 1.0% | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Publiceringsstöd [ i ] | 2.1% | 29 | 0 | 26 | 3 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 9 |
Förlängd rekvireringstid [ i ] | 5.9% | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 30 | 0 | 29 | 1 | 29 |
Forskningsmånader [ i ] | 31.4% | 59 | 0 | 54 | 5 | 0 | 67 | 0 | 48 | 19 | 2 |
Projektmedel [ i ] | 24.9% | 42 | 0 | 31 | 11 | 0 | 46 | 0 | 38 | 8 | 2 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 4.0% | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 12 |
Presentationsstöd [ i ] | 18.7% | 28 | 0 | 23 | 5 | 7 | 35 | 0 | 21 | 14 | 12 |
Doktorandstöd [ i ] | 3.9% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 |
Stöd för disputerade [ i ] | 1.7% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Fortsättningsanslag [ i ] | 3.8% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
Utbildningsstöd [ i ] | 0.6% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
sum | 3 133 | 244 | 2 | 206 | 36 | 14 | 286 | 0 | 235 | 51 | 89 |
All applications - economy
Type of application | Sum (%) | Year 2019 | Year 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied | Granted | Paid /Granted | Applied thousand SEK | Pending thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | Applied thousand SEK | Pending thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | |
Ansökan forskarutbildningskurs [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | ||||||||
Kliniska forskningsprojekt [ i ] | 2.0% | 1.7% | 16.1% | 722.5 | 0.0 | 282.0 | 0.0 | 2 630.6 | 0.0 | 876.0 | 165.9 | 0.0 | |
Patientorienterade projekt [ i ] | 0.1% | 0.0% | - | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel | 0.4% | 0.8% | 25.7% | 293.3 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 235.2 | 0.0 | 175.0 | 99.6 | 0.0 | |
DLL- Planeringsanslag | 1.3% | 2.2% | 53.2% | 475.8 | 0.0 | 245.1 | 17.8 | 0.0 | 291.1 | 0.0 | 261.1 | 261.1 | 0.0 |
Publiceringsstöd [ i ] | 0.5% | 0.9% | 30.0% | 372.2 | 0.0 | 253.5 | 23.9 | 0.0 | 243.6 | 0.0 | 152.0 | 80.1 | 21.3 |
Förlängd rekvireringstid [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forskningsmånader [ i ] | 60.3% | 60.3% | 67.7% | 13 275.8 | 0.0 | 4 784.6 | 309.6 | 0.0 | 14 301.4 | 0.0 | 4 053.7 | 1 642.6 | 0.0 |
Projektmedel [ i ] | 30.1% | 25.3% | 40.6% | 3 088.4 | 0.0 | 772.3 | 14.9 | 0.0 | 3 415.2 | 0.0 | 989.0 | 311.6 | 0.0 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.6% | 1.4% | 59.6% | 283.0 | 7.0 | 284.0 | 109.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 84.0 | 21.0 |
Presentationsstöd [ i ] | 4.7% | 7.3% | 44.0% | 430.3 | 0.0 | 322.6 | 168.5 | 0.7 | 502.2 | 0.0 | 260.4 | 180.7 | 8.0 |
Doktorandstöd [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stöd för disputerade [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fortsättningsanslag [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Utbildningsstöd [ i ] | 0.0% | 0.1% | 97.1% | 68.3 | 0.0 | 48.1 | 46.7 | 0.0 | |||||
sum | 173 291.3 | 70 003.0 | 57.1% | 19 046.3 | 7.0 | 7 188.1 | 643.6 | 0.7 | 21 832.6 | 0.0 | 6 960.3 | 2 872.3 | 50.3 |
Granted applications transferred to the respective management - economics
Economy group / Type of application | Sum (%) | Year 2019 | Year 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granted | Paid /Granted | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | |
Other economy groups | 18.5% | 66.7% | 682.0 | 118.0 | 0.0 | 2 328.1 | 885.4 | 23.3 |
Kliniska forskningsprojekt [ i ] | 0.7% | 32.3% | 430.0 | 127.7 | 0.0 | |||
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel | 0.0% | 0.0% | ||||||
DLL- Planeringsanslag | 0.6% | 61.2% | 46.4 | 46.4 | 0.0 | |||
Publiceringsstöd [ i ] | 0.3% | 36.6% | 49.0 | 15.8 | 0.0 | 56.6 | 29.7 | 6.3 |
Forskningsmånader [ i ] | 10.8% | 69.1% | 364.4 | 36.6 | 0.0 | 1 295.5 | 439.3 | 0.0 |
Projektmedel [ i ] | 4.7% | 64.6% | 133.0 | 0.3 | 0.0 | 380.0 | 160.6 | 0.0 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.5% | 63.3% | 81.0 | 20.0 | 0.0 | 58.0 | 37.0 | 17.0 |
Presentationsstöd [ i ] | 1.0% | 89.2% | 54.6 | 45.2 | 0.0 | 61.6 | 44.6 | 0.0 |
Länssjukvård | 44.3% | 75.6% | 1 133.9 | 192.1 | 0.7 | 2 771.6 | 1 163.7 | 12.0 |
Kliniska forskningsprojekt [ i ] | 0.8% | 6.7% | 125.0 | 0.0 | 446.0 | 38.2 | 0.0 | |
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel | 0.3% | 72.2% | 20.3 | 0.0 | 132.1 | 99.6 | 0.0 | |
DLL- Planeringsanslag | 0.7% | 77.3% | 45.9 | 17.8 | 0.0 | 136.7 | 136.7 | 0.0 |
Publiceringsstöd [ i ] | 0.2% | 62.6% | 40.0 | 0.0 | 58.7 | 43.7 | 0.0 | |
Forskningsmånader [ i ] | 30.5% | 79.6% | 508.7 | 5.1 | 0.0 | 1 465.6 | 538.9 | 0.0 |
Projektmedel [ i ] | 9.0% | 65.7% | 172.0 | 10.0 | 0.0 | 279.0 | 104.8 | 0.0 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.6% | 70.3% | 115.0 | 68.0 | 0.0 | 51.0 | 29.0 | 4.0 |
Presentationsstöd [ i ] | 2.1% | 88.2% | 106.9 | 91.2 | 0.7 | 154.4 | 126.1 | 8.0 |
Utbildningsstöd [ i ] | 0.1% | 97.1% | 48.1 | 46.7 | 0.0 | |||
Primärvård | 3.8% | 84.9% | 334.9 | 104.5 | 0.0 | 353.8 | 328.7 | 0.0 |
DLL- Planeringsanslag | 0.3% | 79.7% | 77.9 | 77.9 | 0.0 | |||
Publiceringsstöd [ i ] | 0.1% | 0.0% | ||||||
Forskningsmånader [ i ] | 3.2% | 88.1% | 314.9 | 104.5 | 0.0 | 230.9 | 217.7 | 0.0 |
Projektmedel [ i ] | 0.2% | 68.8% | 20.0 | 0.0 | 45.0 | 33.0 | 0.0 | |
Presentationsstöd [ i ] | 0.0% | 100.0% | ||||||
Folktandvård | 9.3% | 86.6% | 309.2 | 209.8 | 0.0 | 875.3 | 494.5 | 15.0 |
Publiceringsstöd [ i ] | 0.1% | 34.4% | 28.7 | 8.1 | 0.0 | 21.7 | 6.7 | 15.0 |
Forskningsmånader [ i ] | 7.0% | 89.5% | 163.3 | 163.3 | 0.0 | 771.7 | 446.6 | 0.0 |
Projektmedel [ i ] | 1.5% | 78.3% | 57.2 | 1.4 | 0.0 | 54.0 | 13.2 | 0.0 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.1% | 90.7% | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
Presentationsstöd [ i ] | 0.5% | 79.2% | 53.0 | 32.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
Privata | 0.1% | 58.8% | 26.0 | 19.2 | 0.0 | |||
Projektmedel [ i ] | 0.0% | 28.9% | 10.0 | 3.2 | 0.0 | |||
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.0% | 100.0% | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |||
Managment not assigned | 2.9% | 96.0% | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Publiceringsstöd [ i ] | 0.0% | 100.0% | ||||||
Forskningsmånader [ i ] | 0.1% | 100.0% | ||||||
Projektmedel [ i ] | 2.2% | 96.7% | ||||||
Etikprövningsmedel [ i ] | 0.0% | 100.0% | ||||||
Presentationsstöd [ i ] | 0.5% | 92.1% | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |||
sum | 70 003.0 | 59.9% | 2 501.0 | 643.6 | 0.7 | 6 328.8 | 2 872.3 | 50.3 |
Granted applications transferred to the respective management - payments
Type of application | Total | Registered | Year 2019 | Year 2018 |
---|---|---|---|---|
Paid thousand SEK | Sum thousand SEK | Paid thousand SEK | Paid thousand SEK | |
Kliniska forskningsprojekt [ i ] | 196.0 | 144.4 | 51.6 | |
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel | 137.3 | 137.3 | ||
DLL- Planeringsanslag | 805.1 | 354.1 | 282.8 | |
Publiceringsstöd [ i ] | 183.4 | 79.8 | 80.9 | |
Forskningsmånader [ i ] | 28 594.2 | 4.7 | 3 298.3 | 4 017.1 |
Projektmedel [ i ] | 7 196.3 | 5.0 | 673.4 | 723.2 |
Etikprövningsmedel [ i ] | 602.0 | 15.0 | 142.0 | 79.0 |
Presentationsstöd [ i ] | 2 237.3 | 255.6 | 179.4 | |
Utbildningsstöd [ i ] | 46.7 | 1.2 | 45.5 | |
sum | 39 998.3 | 24.7 | 5 086.2 | 5 459.5 |
Statistics of applications 2019-2018, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://au.researchweb.org/is/rjl/ansokan/statistik